| Discipline | Use Case | 540 | 680 | 790 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wing | |||||
| Wing | Rider Type | Adv-Exp | Int-Adv | Int | Int |
| Rider Weight | 50–85 kg | 50–95 kg | 65–95 kg | 75–100 kg | |
| Wind | 22–35+ kn / high | 16–30 kn / med-strong | 12–25 kn / allround | 8–20 kn / light-med | |
| Kite | |||||
| Kite | Rider Type | Int-Race | Int-Adv | Beg-Int | LW / Exp |
| Rider Weight | 50–85 kg | 50–95 kg | 65–95 kg | 75–100 kg | |
| Wind | 6–35+ kn | 6–28 kn | 6–22 kn | 6–15 kn (lightwind) | |
| Downwind / SUP / Pump | |||||
| Downwind / SUP | Rider Type | Exp DW | Int-Adv | Int-Adv | |
| Rider Weight | 60–85 kg | 70–95 kg | 75–100 kg | ||
| Wind / Swell | 25–35 kn / steep – windswells | 15–25 kn / ocean bumps | 10–20 kn / mellow bumps | ||
| Prone / Foil Assist | |||||
| Prone / Foil Assist | Rider Type | Adv-Pro | Int-Adv | Int | Beg-Int |
| Rider Weight | 60–85 kg | 65–90 kg | 65–90 kg | 75–100 kg | |
| Wave | Big wave tow in | Powerful | Soft / foil assist | Very small / mushy / foil assist | |
Levitaz Front Wing Free Series
Price range: CHF 999.00 through CHF 1149.00
High-performance Levitaz Front Wing Free Series. Optimized lift and excellent glide for agile turns and maximum efficiency on the water.
| Size | 540 cm2, 680 cm2, 790 cm2, 900 cm2 |
|---|

